Select your language

p42 kalos recessed aluminum led profile 1
p42 kalos recessed aluminum led profile 1 p42 kalos recessed aluminum led profile 1 p42 kalos recessed aluminum led profile 1

Kalos - P42
Aluminum LED profile

LED Profiles

Recessed aluminum LED profile

Typology
Recessed
Installation
Base, Metal sheet, Wood, Cabinet
Certifications
CE CL3 JA8 Raee RoHs UKCA UL Listed

Product details

LED profile | Kalos - P42: aluminum recessed profile

The Kalos - P42 LED profile is designed for recessed installations, offering elegant indirect lighting for wall, base, and wood or sheet metal structures. With a width of 17.5 mm and a thickness of 10 mm, this aluminum profile can be integrated with accessories such as springs and advanced lighting such as presence and touch detectors. The aluminum finish fits a variety of decor styles. UL Listed, JA8, CE, UKCA and RoHS certified, it is ideal for modern and sophisticated spaces. The length is customizable according to design requirements.

Dimensions
Length A misura
Width 17.5 mm
Thickness 10 mm
Product design
Finishes Aluminum
Screen color White
Material Aluminum
Product code Width Power Voltage Lumen/m (4000K)
ST32.12 9.5 mm 15W/m 12V 1240
ST24.5 5 mm 12W/m 24V 1431
ST32.24 9.5 mm 15W/m 24V 1433
ST25.5 5 mm 7W/m 24V 903
ST19.12 8 mm 14.4W/m 12V 2066
ST26 8 mm 10W/m 24V 1015
ST26.55 8 mm 10W/m 24V 942
ST33.12 8 mm 6W/m 12V 711
ST19.24 8 mm 14.4W/m 24V 1993
ST27.12 8 mm 4.4W/m 12V 504
ST26.12 8 mm 10W/m 12V 1084
ST22 8 mm 9.5W/m 24V 1377
ST26.1255 8 mm 10W/m 12V 970
ST33.24 8 mm 6W/m 24V 711
ST27.1255 8 mm 4.4W/m 12V 472
ST26.5 5 mm 10W/m 24V 1084
ST26.5.12 5 mm 10W/m 12V 1076
ST41 10 mm 19.2W/m 24V 1899
ST28.12 8 mm 7W/m 12V 1122
ST27 8 mm 4.4W/m 24V 474
ST41.55 10 mm 19.2W/m 24V 1811
ST23 8 mm 11.7W/m 24V 1569
ST43.24 8 mm 8W/m 24V 1054
ST23.55 8 mm 11.7W/m 24V 1532
ST27.55 8 mm 4.4W/m 24V 490
ST28.1255 8 mm 7W/m 12V 982
ST43.2455 8 mm 8W/m 24V 776
ST28.24 8 mm 7W/m 24V 1125
ST28.2455 8 mm 7W/m 24V 961
ST43.5 5 mm 8W/m 24V 1050
ST50.TW 8 mm 9.6W/m 24V 712
ST29.5.12 5 mm 7W/m 12V 792
ST30.12 9.5 mm 6W/m 12V 518
ST30.24 9.5 mm 6W/m 24V 627
ST50.T23 8 mm 9.6W/m 24V 820
ST31.24 7.5 mm 12W/m 24V 1162
ST84 8 mm 9.6W/m 24V 743
ST84.65 9.5 mm 9.6W/m 24V 801
ST85 3 mm 4W/m 12V 420
ST50.TW.12 8 mm 9.6W/m 12V 674
ST86 5 mm 6W/m 12V 627
ST56.T23.24.90 8 mm 11.5W/m 24V 1160
ST50.TWNA 8 mm 9.6W/m 24V 755
ST90 8 mm 9.6W/m 12V 970
ST58 10 mm 7.5W/m 24V 600
ST52 4.5 mm 9.6W/m 24V 684
ST59.TW 5 mm 4.2W/m 24V 417
ST59.T23 5 mm 4.2W/m 24V 474
ST52.TW 4.5 mm 9.6W/m 24V 620
ST60 8 mm 9.6W/m 24V 257
ST52.T23 4.5 mm 9.6W/m 24V 680
ST62.24 6.1 mm 10W/m 24V 970
ST63.24 8 mm 9.6W/m 24V 675
ST80 8 mm 6W/m 12V 425
ST82 8 mm 15W/m 24V 1240
ST53.RGB.12 8 mm 10W/m 12V
ST83 8 mm 7.2W/m 24V 675
ST53.RGB.24 8 mm 10W/m 24V
ST83.65 9.5 mm 7.2W/m 24V 594
ST53.RGB.2455 8 mm 24V

Send your request

reCAPTCHA Checkbox *
metalarredo

Via Marco Polo nr. 15 – San Fior (TV)

+39 0438 430198

info@metalarredo.it

Select your language

Sign up for the newsletter and stay up-to-date

reCAPTCHA Checkbox *

© 2024 Copyright. Metalarredo S.r.l. | Privacy policy. Cookie Policy | P.IVA e C.F. 04485950267 | Iscrizione REA TV-354017 | Cap. sociale 100.000€

Designed by Vaultinn

Select your language