Delta - P23
Polycarbonate LED profile
LED Profiles
Recessed polycarbonate LED profile
Typology
External, Recessed
Installation
Cabinet, Base, Wood
Certifications
Product details
LED profile | Delta - P23: polycarbonate recessed profile
The Delta - P23 LED profile is a versatile polycarbonate choice for recessed installations. With dimensions of 11 mm wide and 8 mm thick, this profile is designed to be integrated into wall cabinets, base units and wood surfaces, offering discreet, high-quality lighting. The opal finish of the polycarbonate ensures even light diffusion. The LED profile is CE, UKCA and RoHS certified, ensuring long life and reliable performance. The length is customizable according to design requirements.
Dimensions
| Length | A misura |
| Width | 11 mm |
| Thickness | 8 mm |
Product design
| Finishes |
|
| Material | Polycarbonate |
| Product code | Width | Power | Voltage | Lumen/m (4000K) |
|---|---|---|---|---|
| ST24.5 | 5 mm | 12W/m | 24V | 1431 |
| ST25.5 | 5 mm | 7W/m | 24V | 903 |
| ST19.12 | 8 mm | 14.4W/m | 12V | 2066 |
| ST26 | 8 mm | 10W/m | 24V | 1015 |
| ST26.55 | 8 mm | 10W/m | 24V | 942 |
| ST33.12 | 8 mm | 6W/m | 12V | 711 |
| ST19.24 | 8 mm | 14.4W/m | 24V | 1993 |
| ST27.12 | 8 mm | 4.4W/m | 12V | 504 |
| ST26.12 | 8 mm | 10W/m | 12V | 1084 |
| ST22 | 8 mm | 9.5W/m | 24V | 1377 |
| ST26.1255 | 8 mm | 10W/m | 12V | 970 |
| ST33.24 | 8 mm | 6W/m | 24V | 711 |
| ST27.1255 | 8 mm | 4.4W/m | 12V | 472 |
| ST26.5 | 5 mm | 10W/m | 24V | 1084 |
| ST26.5.12 | 5 mm | 10W/m | 12V | 1076 |
| ST28.12 | 8 mm | 7W/m | 12V | 1122 |
| ST27 | 8 mm | 4.4W/m | 24V | 474 |
| ST23 | 8 mm | 11.7W/m | 24V | 1569 |
| ST43.24 | 8 mm | 8W/m | 24V | 1054 |
| ST23.55 | 8 mm | 11.7W/m | 24V | 1532 |
| ST27.55 | 8 mm | 4.4W/m | 24V | 490 |
| ST28.1255 | 8 mm | 7W/m | 12V | 982 |
| ST43.2455 | 8 mm | 8W/m | 24V | 776 |
| ST28.24 | 8 mm | 7W/m | 24V | 1125 |
| ST28.2455 | 8 mm | 7W/m | 24V | 961 |
| ST43.5 | 5 mm | 8W/m | 24V | 1050 |
| ST50.TW | 8 mm | 9.6W/m | 24V | 712 |
| ST29.5.12 | 5 mm | 7W/m | 12V | 792 |
| ST50.T23 | 8 mm | 9.6W/m | 24V | 820 |
| ST31.24 | 7.5 mm | 12W/m | 24V | 1162 |
| ST84 | 8 mm | 9.6W/m | 24V | 743 |
| ST85 | 3 mm | 4W/m | 12V | 420 |
| ST50.TW.12 | 8 mm | 9.6W/m | 12V | 674 |
| ST86 | 5 mm | 6W/m | 12V | 627 |
| ST56.T23.24.90 | 8 mm | 11.5W/m | 24V | 1160 |
| ST50.TWNA | 8 mm | 9.6W/m | 24V | 755 |
| ST90 | 8 mm | 9.6W/m | 12V | 970 |
| ST52 | 4.5 mm | 9.6W/m | 24V | 684 |
| ST59.TW | 5 mm | 4.2W/m | 24V | 417 |
| ST59.T23 | 5 mm | 4.2W/m | 24V | 474 |
| ST52.TW | 4.5 mm | 9.6W/m | 24V | 620 |
| ST60 | 8 mm | 9.6W/m | 24V | 257 |
| ST52.T23 | 4.5 mm | 9.6W/m | 24V | 680 |
| ST62.24 | 6.1 mm | 10W/m | 24V | 970 |
| ST63.24 | 8 mm | 9.6W/m | 24V | 675 |
| ST80 | 8 mm | 6W/m | 12V | 425 |
| ST82 | 8 mm | 15W/m | 24V | 1240 |
| ST53.RGB.12 | 8 mm | 10W/m | 12V | |
| ST83 | 8 mm | 7.2W/m | 24V | 675 |
| ST53.RGB.24 | 8 mm | 10W/m | 24V | |
| ST53.RGB.2455 | 8 mm | 24V |
Send your request
Sign up for the newsletter and stay up-to-date
© 2024 Copyright. Metalarredo S.r.l. | Privacy policy. Cookie Policy | P.IVA e C.F. 04485950267 | Iscrizione REA TV-354017 | Cap. sociale 100.000€
Designed by Vaultinn